Количество номеров | |
---|---|
Номеров всего | 17 |
Кровати | 70 |
Двухместный с двумя кроватями | 4 |
Общее количество домов | 2 |
Количество кемпинговых домиков | 1 |
Количество мест в одном кемпинге от. | 9 |
Площадка для установки палаток | 200 |
Oткрыто kруглосуточно |
---|
Номер на двоих: | с 32 € |
Кровать в номере/цена на человека: | с 15 € |
Цена за целый дом: | с 960 € |
Стоимость кемпинга: | с 165 € |
Цена палатки: | с 10 € |
Стоимость парковки прицепа-дачи: | с 30 € |
Точная цена выяснится при консультации с услугодателем.
Oткрыто kруглосуточно |
---|
Номер на двоих: | с 32 € |
Кровать в номере/цена на человека: | с 15 € |
Цена за целый дом: | с 960 € |
Стоимость кемпинга: | с 165 € |
Цена палатки: | с 10 € |
Стоимость парковки прицепа-дачи: | с 30 € |
Точная цена выяснится при консультации с услугодателем.
Количество номеров | |
---|---|
Номеров всего | 17 |
Кровати | 70 |
Двухместный с двумя кроватями | 4 |
Общее количество домов | 2 |
Количество кемпинговых домиков | 1 |
Количество мест в одном кемпинге от. | 9 |
Площадка для установки палаток | 200 |
У нашего сайта есть версия на китайском, сейчас мы перенаправим вас на visitestonia.cn
爱沙尼亚旅游局中文官方网站现已上线,即将跳转至中文官网visitestonia.cn