Huoneiden määrä | |
---|---|
Huoneita yhteensä | 17 |
Vuodepaikat | 70 |
Kahden hengen huone jossa kaksi erillistä vuodetta | 4 |
Talojen määrä yhteensä | 2 |
Leirintämökkien määrä | 1 |
Paikkoja leirintämökissä alk. | 9 |
Telttailualue | 200 |
On avoinna vuorokauden ympäri |
---|
Kahden hengen huone: | alkaen 32 € |
Vuodepaikkoja huoneessa / hinta per henkilö: | alkaen 15 € |
Koko talon hinta: | alkaen 960 € |
Leirintämökin hinta: | alkaen 165 € |
Teltan hinta: | alkaen 10 € |
Asuntovaunun pysäköintihinta: | alkaen 30 € |
Tarkka hinta selviää palveluntarjoajan kanssa neuvoteltaessa.
On avoinna vuorokauden ympäri |
---|
Kahden hengen huone: | alkaen 32 € |
Vuodepaikkoja huoneessa / hinta per henkilö: | alkaen 15 € |
Koko talon hinta: | alkaen 960 € |
Leirintämökin hinta: | alkaen 165 € |
Teltan hinta: | alkaen 10 € |
Asuntovaunun pysäköintihinta: | alkaen 30 € |
Tarkka hinta selviää palveluntarjoajan kanssa neuvoteltaessa.
Huoneiden määrä | |
---|---|
Huoneita yhteensä | 17 |
Vuodepaikat | 70 |
Kahden hengen huone jossa kaksi erillistä vuodetta | 4 |
Talojen määrä yhteensä | 2 |
Leirintämökkien määrä | 1 |
Paikkoja leirintämökissä alk. | 9 |
Telttailualue | 200 |
Voit lukea sivustoamme myös kiinaksi. Sinut ohjataan Visit Estonian kiinankieliselle sivulle visitestonia.cn.
爱沙尼亚旅游局中文官方网站现已上线,即将跳转至中文官网visitestonia.cn